■ 販売店様向け在庫照会
2025/10/31現在RUN ソックス
※在庫数が100以上は◎、100未満は残実数、在庫無しは×| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPS1001 | 10 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL |
| JPS5001 | 10 | - | 99 | 66 | 37 | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL |
| RA-3001 | 01 | 24 | ◎ | × | × | 29 |
| RA-3001 | 10 | 45 | 87 | ◎ | ◎ | 8 |
| RA-3001 | 2522 | 23 | ◎ | ◎ | ◎ | 39 |
| RA-3001 | 66 | - | 74 | ◎ | ◎ | - |
| RA-3001 | 86 | - | 99 | ◎ | ◎ | - |
| RA-3001 | 91 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL |
| RNS1004 | 11 | - | - | x | 38 | - |
| RNS1004 | 24 | - | 69 | ◎ | ◎ | - |
| RNS1004 | 30 | - | 14 | 41 | 20 | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL |
| RNS1005 | 01 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| RNS1005 | 10 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| RNS1005 | 20 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| RNS1005 | 40 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| RNS1005 | 60 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL |
| RNS5005 | 01 | 71 | ◎ | ◎ | ◎ | 70 |
| RNS5005 | 10 | 41 | 12 | ◎ | ◎ | 39 |
| RNS5005 | 20 | - | ◎ | ◎ | 90 | - |
| RNS5005 | 40 | 53 | × | 5 | - | - |
| RNS5005 | 67 | - | 22 | × | 2 | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL |
| RNS5006G | 01 | 67 | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| RNS5006G | 10 | 66 | ◎ | ◎ | ◎ | 51 |
| RNS5006G | 11 | 56 | ◎ | ◎ | ◎ | 90 |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL |
| RNS5007 | 11 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| RNS5007 | 1390 | - | 72 | ◎ | ◎ | - |
| RNS5007 | 2090 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| RNS5007 | 5090 | - | 94 | ◎ | ◎ | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL |
| RNS5008 | 01 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| RNS5008 | 10 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| RNS5008 | 20 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| RNS5008 | 40 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| RNS5008 | 55 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| RNS5008 | 80 | - | ◎ | 93 | ◎ | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL |
| RNS5009G | 01 | 22 | ◎ | ◎ | ◎ | 21 |
| RNS5009G | 10 | 15 | ◎ | ◎ | ◎ | 69 |
| RNS5009G | 20 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| RNS5009G | 30 | - | 89 | ◎ | ◎ | - |
| RNS5009G | 51 | - | ◎ | ◎ | ◎ | 17 |
| RNS5009G | 57 | - | 71 | ◎ | ◎ | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL |
| TRR-20R | 01 | - | ◎ | 70 | ◎ | - |
| TRR-20R | 10 | 16 | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| TRR-20R | 1001 | 55 | × | 10 | × | - |
| TRR-20R | 1030 | 39 | × | × | 4 | - |
| TRR-20R | 22 | - | x | × | × | - |
| TRR-20R | 2210 | 37 | × | × | × | - |
| TRR-20R | 2501 | - | ◎ | ◎ | 99 | - |
| TRR-20R | 2520 | - | 11 | 68 | 24 | - |
| TRR-20R | 2540 | - | 52 | ◎ | 83 | - |
| TRR-20R | 3001 | - | 11 | 3 | 1 | - |
| TRR-20R | 4010 | - | x | 98 | 57 | - |
| TRR-20R | 41 | - | x | 86 | ◎ | - |
| TRR-20R | 51 | 32 | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| TRR-20R | 5510 | - | x | 32 | 1 | - |
| TRR-20R | 6010 | - | 26 | 60 | 77 | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL |
| TRR-211H | 10 | - | 1 | 62 | 19 | - |
BIKE ソックス
※在庫数が100以上は◎、100未満は残実数、在庫無しは×| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BKS1003 | 10 | - | 74 | ◎ | ◎ | - |
| BKS1003 | 11 | - | - | ◎ | ◎ | - |
| BKS1003 | 22 | - | 79 | ◎ | ◎ | - |
| BKS1003 | 40 | - | 74 | ◎ | ◎ | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL |
| BKS1004 | 10 | - | 77 | ◎ | ◎ | - |
| BKS1004 | 20 | - | 54 | ◎ | ◎ | - |
| BKS1004 | 64 | - | 63 | ◎ | ◎ | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL |
| BKS1005 | 01 | - | ◎ | ◎ | ◎ | 35 |
| BKS1005 | 10 | - | 81 | ◎ | ◎ | 63 |
| BKS1005 | 22 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| BKS1005 | 25 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| BKS1005 | 30 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| BKS1005 | 41 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| BKS1005 | 51 | - | ◎ | ◎ | ◎ | 66 |
| BKS1005 | 57 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| BKS1005 | 60 | - | 89 | 65 | 51 | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL |
| BKS1006G | 1 | - | ◎ | ◎ | ◎ | 99 |
| BKS1006G | 10 | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| BKS1006G | 20 | - | 62 | ◎ | ◎ | - |
| BKS1006G | 41 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| BKS1006G | 51 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL |
| BKS1007G | 1 | - | 97 | ◎ | ◎ | - |
| BKS1007G | 10 | - | 75 | ◎ | ◎ | - |
| BKS1007G | 83 | - | 39 | ◎ | 88 | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL |
| BKS5001G | 1001 | - | ◎ | ◎ | ◎ | 86 |
| BKS5001G | 2520 | - | 95 | 87 | 78 | - |
| BKS5001G | 3010 | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| BKS5001G | 6651 | - | 88 | ◎ | ◎ | - |
LIFE ソックス
※在庫数が100以上は◎、100未満は残実数、在庫無しは×| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LF5-1000 | 01 | - | 98 | 69 | ◎ | - |
| LF5-1000 | 03 | 78 | 82 | 91 | 64 | - |
| LF5-1000 | 10 | 20 | 26 | ◎ | ◎ | - |
| LF5-1000 | 11 | 61 | 15 | 69 | 83 | - |
| LF5-1000 | 15 | 72 | 89 | ◎ | 73 | - |
| LF5-1000 | 25 | ◎ | 75 | ◎ | 74 | - |
| LF5-1000 | 47 | 64 | ◎ | - | - | - |
FOOTBALL ソックス
※在庫数が100以上は◎、100未満は残実数、在庫無しは×| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | 2224 | 2426 | 2628 | 2630 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FG-1000 | 01 | - | - | - | - | ◎ | 64 | 45 | - |
| FG-1000 | 10 | - | - | - | - | 59 | 59 | 77 | - |
| FG-1000 | 20 | - | - | - | - | 81 | 62 | 80 | - |
| FG-1000 | 30 | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | 2224 | 2426 | 2628 | 2630 |
| FG-2000 | 01 | - | - | - | - | ◎ | 51 | 1 | - |
| FG-2000 | 10 | - | - | - | - | 44 | 76 | x | - |
| FG-2000 | 20 | - | - | - | - | ◎ | ◎ | 62 | - |
| FG-2000 | 30 | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | 2224 | 2426 | 2628 | 2630 |
| FG-3000 | 01 | - | - | - | - | ◎ | 27 | 5 | - |
| FG-3000 | 10 | - | - | - | - | 11 | 71 | 36 | - |
| FG-3000 | 20 | - | - | - | - | 93 | 48 | 57 | - |
| FG-3000 | 30 | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | 2224 | 2426 | 2628 | 2630 |
| FG-4000 | 01 | - | - | - | - | ◎ | 61 | 22 | - |
| FG-4000 | 10 | - | - | - | - | 50 | 57 | 53 | - |
| FG-4000 | 20 | - | - | - | - | ◎ | 94 | 80 | - |
| FG-4000 | 30 | - | - | - | - | ◎ | ◎ | 87 | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | 2224 | 2426 | 2628 | 2630 |
| FP-1000 | 10 | - | - | - | - | 80 | 83 | ◎ | - |
| FP-1000 | 22 | - | - | - | - | 82 | 79 | 82 | - |
| FP-1000 | 42 | - | - | - | - | - | 96 | ◎ | - |
| FP-1000 | 51 | - | - | - | - | - | 56 | 69 | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | 2224 | 2426 | 2628 | 2630 |
| FS-1000 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | 84 |
| FS-1000 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | ◎ |
| FS-1000 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 78 |
| FS-1000 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | 2224 | 2426 | 2628 | 2630 |
| FS-2000 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
| FS-2000 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
| FS-2000 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | ◎ |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | 2224 | 2426 | 2628 | 2630 |
| FS-9000 | 03 | 17 | 35 | ◎ | ◎ | - | - | - | - |
MERINO ソックス
※在庫数が100以上は◎、100未満は残実数、在庫無しは×| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MWS1001 | 1064 | - | 79 | - | 20 | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL |
| MWS1002 | 1025 | - | 95 | - | - | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL |
| MWS5001G | 03 | - | 20 | 36 | 79 | - |
| MWS5001G | 10 | - | 80 | ◎ | ◎ | - |
| MWS5001G | 13 | - | 76 | ◎ | ◎ | - |
| MWS5001G | 64 | - | 16 | 75 | 83 | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL |
| MWS5002 | 1011 | - | ◎ | ◎ | ◎ | 47 |
| MWS5002 | 1102 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| MWS5002 | 1134 | - | ◎ | ◎ | ◎ | 54 |
| MWS5002 | 6011 | - | 91 | ◎ | ◎ | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL |
| MWS5003JG | 0325 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| MWS5003JG | 1011 | - | ◎ | ◎ | ◎ | 52 |
| MWS5003JG | 1120 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| MWS5003JG | 1140 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
アクセサリー
※在庫数が100以上は◎、100未満は残実数、在庫無しは×| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL | S-M | M-L | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MWA9301 | 10 | - | - | - | - | - | x | × | - |
| MWA9301 | 25 | - | - | - | - | - | x | × | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL | S-M | M-L | F |
| MWA9505 | 11 | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL | S-M | M-L | F |
| MWA9507G | 11 | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL | S-M | M-L | F |
| MWA9508G | 13 | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL | S-M | M-L | F |
| MWA9801 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | ◎ |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL | S-M | M-L | F |
| RLA9502 | 10 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - |
| RLA9502 | 1364 | - | 50 | ◎ | 65 | - | - | - | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL | S-M | M-L | F |
| RLA9503 | 03 | - | x | × | × | - | - | - | - |
| RLA9503 | 10 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL | S-M | M-L | F |
| RLA9801 | 0124 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RLA9801 | 1011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RLA9801 | 1024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RLA9801 | 2401 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RLA9801 | 5124 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL | S-M | M-L | F |
| RNA9001 | 01 | - | - | - | - | - | x | - | - |
| RNA9001 | 11 | - | - | - | - | - | - | x | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL | S-M | M-L | F |
| TRG-800 | 10 | - | 90 | ◎ | ◎ | 99 | - | - | - |
| TRG-800 | 20 | - | 72 | ◎ | ◎ | - | - | - | - |
| TRG-800 | 25 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - |
| TRG-800 | 51 | - | 40 | ◎ | ◎ | - | - | - | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL | S-M | M-L | F |
| TSA-11 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | ◎ |
| TSA-11 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | ◎ |
| TSA-11 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | ◎ |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL | S-M | M-L | F |
| TSA-14 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | x |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL | S-M | M-L | F |
| TWL-81 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| TWL-81 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | x |
| TWL-81 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | 74 |
| TWL-81 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |

