■ 販売店様向け在庫照会
2026/02/13現在RUN ソックス
※在庫数が100以上は◎、100未満は残実数、在庫無しは×| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPS1001 | 10 | - | 92 | ◎ | ◎ | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL |
| JPS5001 | 10 | - | 79 | × | × | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL |
| RA-3001 | 01 | 22 | ◎ | × | × | 27 |
| RA-3001 | 10 | 42 | 20 | ◎ | 64 | 7 |
| RA-3001 | 2522 | 20 | ◎ | ◎ | 72 | 32 |
| RA-3001 | 3010 | x | - | - | - | - |
| RA-3001 | 66 | - | 53 | 77 | ◎ | - |
| RA-3001 | 86 | - | 90 | ◎ | ◎ | - |
| RA-3001 | 91 | - | 83 | ◎ | ◎ | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL |
| RNS1004 | 11 | - | - | x | 24 | - |
| RNS1004 | 24 | - | 61 | ◎ | ◎ | - |
| RNS1004 | 30 | - | 8 | 31 | 13 | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL |
| RNS1005 | 01 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| RNS1005 | 10 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| RNS1005 | 20 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| RNS1005 | 40 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| RNS1005 | 60 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL |
| RNS5005 | 01 | 68 | ◎ | ◎ | ◎ | 63 |
| RNS5005 | 10 | 30 | × | 33 | 14 | 2 |
| RNS5005 | 20 | - | 80 | ◎ | 59 | - |
| RNS5005 | 40 | 47 | 88 | ◎ | - | - |
| RNS5005 | 67 | - | 81 | ◎ | ◎ | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL |
| RNS5006G | 01 | 67 | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| RNS5006G | 10 | 63 | ◎ | ◎ | ◎ | 40 |
| RNS5006G | 11 | 54 | ◎ | ◎ | ◎ | 87 |
| RNS5006G | 24 | - | x | × | × | - |
| RNS5006G | 41 | - | x | × | × | - |
| RNS5006G | 53 | - | x | × | × | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL |
| RNS5007 | 11 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| RNS5007 | 1390 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| RNS5007 | 2090 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| RNS5007 | 5090 | - | 81 | ◎ | ◎ | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL |
| RNS5008 | 01 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| RNS5008 | 10 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| RNS5008 | 20 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| RNS5008 | 40 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| RNS5008 | 55 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| RNS5008 | 80 | - | ◎ | 36 | 80 | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL |
| RNS5009G | 01 | 23 | ◎ | ◎ | ◎ | 23 |
| RNS5009G | 10 | 16 | ◎ | ◎ | ◎ | 60 |
| RNS5009G | 20 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| RNS5009G | 30 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| RNS5009G | 51 | - | ◎ | ◎ | ◎ | 16 |
| RNS5009G | 57 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL |
| RNS5010 | 1011 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| RNS5010 | 1024 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| RNS5010 | 6453 | - | 96 | ◎ | ◎ | - |
| RNS5010 | 8255 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL |
| TRR-20R | 01 | - | 58 | ◎ | 45 | - |
| TRR-20R | 10 | 11 | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| TRR-20R | 1001 | 53 | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| TRR-20R | 1030 | 33 | 40 | 42 | 74 | - |
| TRR-20R | 22 | - | x | × | × | - |
| TRR-20R | 2210 | 34 | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| TRR-20R | 2501 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| TRR-20R | 2520 | - | 70 | ◎ | ◎ | - |
| TRR-20R | 2540 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| TRR-20R | 3001 | - | 77 | ◎ | ◎ | - |
| TRR-20R | 4010 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| TRR-20R | 41 | - | 57 | × | ◎ | - |
| TRR-20R | 51 | 28 | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| TRR-20R | 5510 | - | 37 | ◎ | ◎ | - |
| TRR-20R | 6010 | - | 95 | ◎ | ◎ | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL |
| TRR-211H | 10 | - | 59 | 82 | ◎ | - |
BIKE ソックス
※在庫数が100以上は◎、100未満は残実数、在庫無しは×| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BKS1003 | 10 | - | 69 | ◎ | ◎ | - |
| BKS1003 | 11 | - | - | ◎ | ◎ | - |
| BKS1003 | 22 | - | 72 | ◎ | ◎ | - |
| BKS1003 | 40 | - | 72 | ◎ | ◎ | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL |
| BKS1004 | 10 | - | 51 | × | × | - |
| BKS1004 | 20 | - | 47 | ◎ | ◎ | - |
| BKS1004 | 64 | - | 57 | ◎ | ◎ | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL |
| BKS1005 | 01 | - | 95 | × | × | 25 |
| BKS1005 | 10 | - | 51 | ◎ | ◎ | 46 |
| BKS1005 | 22 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| BKS1005 | 25 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| BKS1005 | 30 | - | ◎ | ◎ | 98 | - |
| BKS1005 | 41 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| BKS1005 | 51 | - | ◎ | ◎ | 97 | 64 |
| BKS1005 | 57 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| BKS1005 | 60 | - | 88 | 53 | 44 | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL |
| BKS1006G | 0115 | - | 68 | ◎ | ◎ | - |
| BKS1006G | 1 | - | ◎ | ◎ | ◎ | 98 |
| BKS1006G | 10 | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| BKS1006G | 20 | - | 62 | ◎ | ◎ | - |
| BKS1006G | 41 | - | 99 | ◎ | ◎ | - |
| BKS1006G | 51 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL |
| BKS1007G | 0115 | - | x | × | × | - |
| BKS1007G | 1 | - | 88 | ◎ | ◎ | - |
| BKS1007G | 10 | - | 43 | ◎ | ◎ | - |
| BKS1007G | 55 | - | x | × | × | - |
| BKS1007G | 60 | - | x | × | × | - |
| BKS1007G | 83 | - | 34 | ◎ | 79 | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL |
| BKS5001G | 1001 | - | ◎ | 12 | 56 | 84 |
| BKS5001G | 2520 | - | 89 | 52 | 59 | - |
| BKS5001G | 3010 | - | ◎ | 90 | 94 | ◎ |
| BKS5001G | 6651 | - | 85 | ◎ | ◎ | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL |
| TBK-550R | 0110 | - | x | - | - | - |
| TBK-550R | 1013 | x | × | - | - | - |
| TBK-550R | 1030 | x | × | - | - | - |
| TBK-550R | 2025 | - | x | × | - | - |
| TBK-550R | 4711 | - | x | × | × | - |
| TBK-550R | 6311 | - | x | × | × | - |
LIFE ソックス
※在庫数が100以上は◎、100未満は残実数、在庫無しは×| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LF5-1000 | 01 | - | 95 | 69 | ◎ | - |
| LF5-1000 | 03 | 76 | 73 | 75 | ◎ | - |
| LF5-1000 | 10 | 17 | 71 | 60 | 79 | - |
| LF5-1000 | 11 | 60 | 81 | ◎ | 64 | - |
| LF5-1000 | 15 | 71 | 71 | 98 | 66 | - |
| LF5-1000 | 25 | ◎ | 72 | 87 | 73 | - |
| LF5-1000 | 47 | 61 | 96 | - | - | - |
FOOTBALL ソックス
※在庫数が100以上は◎、100未満は残実数、在庫無しは×| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | 2224 | 2426 | 2628 | 2630 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FG-1000 | 01 | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| FG-1000 | 10 | - | - | - | - | 53 | ◎ | ◎ | - |
| FG-1000 | 20 | - | - | - | - | 81 | ◎ | 74 | - |
| FG-1000 | 30 | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | 2224 | 2426 | 2628 | 2630 |
| FG-2000 | 01 | - | - | - | - | ◎ | ◎ | 78 | - |
| FG-2000 | 10 | - | - | - | - | 35 | ◎ | 83 | - |
| FG-2000 | 20 | - | - | - | - | ◎ | ◎ | 59 | - |
| FG-2000 | 30 | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | 2224 | 2426 | 2628 | 2630 |
| FG-3000 | 01 | - | - | - | - | ◎ | ◎ | 73 | - |
| FG-3000 | 10 | - | - | - | - | 30 | ◎ | ◎ | - |
| FG-3000 | 20 | - | - | - | - | 89 | ◎ | ◎ | - |
| FG-3000 | 30 | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | 2224 | 2426 | 2628 | 2630 |
| FG-4000 | 01 | - | - | - | - | ◎ | ◎ | 87 | - |
| FG-4000 | 10 | - | - | - | - | 49 | ◎ | ◎ | - |
| FG-4000 | 20 | - | - | - | - | ◎ | 93 | 79 | - |
| FG-4000 | 30 | - | - | - | - | ◎ | ◎ | 87 | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | 2224 | 2426 | 2628 | 2630 |
| FP-1000 | 10 | - | - | - | - | 80 | 76 | ◎ | - |
| FP-1000 | 22 | - | - | - | - | 82 | 77 | 80 | - |
| FP-1000 | 42 | - | - | - | - | - | 95 | ◎ | - |
| FP-1000 | 51 | - | - | - | - | - | 53 | 68 | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | 2224 | 2426 | 2628 | 2630 |
| FS-1000 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | 78 |
| FS-1000 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | ◎ |
| FS-1000 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 74 |
| FS-1000 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | 2224 | 2426 | 2628 | 2630 |
| FS-2000 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | 68 |
| FS-2000 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
| FS-2000 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | ◎ |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | 2224 | 2426 | 2628 | 2630 |
| FS-9000 | 03 | 17 | 34 | ◎ | 96 | - | - | - | - |
MERINO ソックス
※在庫数が100以上は◎、100未満は残実数、在庫無しは×| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MWS1001 | 1064 | - | x | - | - | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL |
| MWS1002 | 1025 | - | x | - | - | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL |
| MWS5001G | 03 | - | x | × | 41 | - |
| MWS5001G | 10 | - | 43 | × | 19 | - |
| MWS5001G | 13 | - | 43 | ◎ | 83 | - |
| MWS5001G | 64 | - | x | 22 | 53 | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL |
| MWS5002 | 1011 | - | 79 | ◎ | ◎ | 16 |
| MWS5002 | 1102 | - | 71 | ◎ | ◎ | - |
| MWS5002 | 1134 | - | ◎ | ◎ | ◎ | 43 |
| MWS5002 | 6011 | - | 80 | ◎ | 71 | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL |
| MWS5003JG | 0325 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| MWS5003JG | 1011 | - | ◎ | ◎ | ◎ | 37 |
| MWS5003JG | 1120 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| MWS5003JG | 1140 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
アクセサリー
※在庫数が100以上は◎、100未満は残実数、在庫無しは×| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL | S-M | M-L | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MWA9302 | 1011 | - | - | - | - | - | - | - | ◎ |
| MWA9302 | 2555 | - | - | - | - | - | - | - | ◎ |
| MWA9302 | 3002 | - | - | - | - | - | - | - | ◎ |
| MWA9302 | 5502 | - | - | - | - | - | - | - | ◎ |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL | S-M | M-L | F |
| MWA9505 | 11 | - | - | - | - | - | x | - | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL | S-M | M-L | F |
| MWA9507G | 11 | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL | S-M | M-L | F |
| MWA9508G | 13 | - | - | - | - | - | 84 | - | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL | S-M | M-L | F |
| MWA9801 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | ◎ |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL | S-M | M-L | F |
| RLA9502 | 10 | - | x | - | - | - | - | - | - |
| RLA9502 | 1364 | - | 10 | × | 15 | - | - | - | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL | S-M | M-L | F |
| RLA9503 | 03 | - | x | × | × | - | - | - | - |
| RLA9503 | 10 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL | S-M | M-L | F |
| RLA9801 | 0124 | - | - | - | - | - | - | - | ◎ |
| RLA9801 | 1011 | - | - | - | - | - | - | - | ◎ |
| RLA9801 | 1024 | - | - | - | - | - | - | - | ◎ |
| RLA9801 | 2401 | - | - | - | - | - | - | - | ◎ |
| RLA9801 | 5124 | - | - | - | - | - | - | - | ◎ |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL | S-M | M-L | F |
| TRG-800 | 10 | - | 38 | ◎ | ◎ | 50 | - | - | - |
| TRG-800 | 20 | - | 71 | ◎ | ◎ | - | - | - | - |
| TRG-800 | 25 | - | 81 | ◎ | ◎ | - | - | - | - |
| TRG-800 | 31 | - | x | - | - | - | - | - | - |
| TRG-800 | 51 | - | 38 | ◎ | ◎ | - | - | - | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL | S-M | M-L | F |
| TSA-11 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | ◎ |
| TSA-11 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | ◎ |
| TSA-11 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | ◎ |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL | S-M | M-L | F |
| TWL-81 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | x |
| TWL-81 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | x |
| TWL-81 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | x |
| TWL-81 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | x |

