■ 販売店様向け在庫照会
2026/03/02現在RUN ソックス
※在庫数が100以上は◎、100未満は残実数、在庫無しは×| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPS1001 | 10 | - | 87 | ◎ | ◎ | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL |
| JPS5001 | 10 | - | 69 | × | × | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL |
| RA-3001 | 01 | 22 | ◎ | × | × | 27 |
| RA-3001 | 10 | 42 | 12 | ◎ | 36 | 2 |
| RA-3001 | 2522 | 20 | ◎ | ◎ | 60 | 32 |
| RA-3001 | 66 | - | 48 | 67 | ◎ | - |
| RA-3001 | 86 | - | 88 | ◎ | ◎ | - |
| RA-3001 | 91 | - | 80 | ◎ | ◎ | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL |
| RNS1004 | 11 | - | - | x | 21 | - |
| RNS1004 | 24 | - | 59 | ◎ | ◎ | - |
| RNS1004 | 30 | - | 8 | 29 | 13 | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL |
| RNS1005 | 01 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| RNS1005 | 10 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| RNS1005 | 20 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| RNS1005 | 40 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| RNS1005 | 60 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL |
| RNS5005 | 01 | 66 | ◎ | ◎ | ◎ | 61 |
| RNS5005 | 10 | 28 | × | 3 | × | 4 |
| RNS5005 | 20 | - | 58 | ◎ | 39 | - |
| RNS5005 | 40 | 47 | 77 | ◎ | - | - |
| RNS5005 | 67 | - | 70 | ◎ | ◎ | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL |
| RNS5006G | 01 | 67 | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| RNS5006G | 10 | 63 | ◎ | ◎ | ◎ | 32 |
| RNS5006G | 11 | 54 | ◎ | ◎ | ◎ | 86 |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL |
| RNS5007 | 11 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| RNS5007 | 1390 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| RNS5007 | 2090 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| RNS5007 | 5090 | - | 77 | ◎ | ◎ | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL |
| RNS5008 | 01 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| RNS5008 | 10 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| RNS5008 | 20 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| RNS5008 | 40 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| RNS5008 | 55 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| RNS5008 | 80 | - | 98 | 29 | 75 | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL |
| RNS5009G | 01 | 23 | ◎ | ◎ | ◎ | 21 |
| RNS5009G | 10 | 16 | ◎ | ◎ | ◎ | 58 |
| RNS5009G | 20 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| RNS5009G | 30 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| RNS5009G | 51 | - | ◎ | ◎ | ◎ | 16 |
| RNS5009G | 57 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL |
| RNS5010 | 1011 | - | 91 | ◎ | ◎ | - |
| RNS5010 | 1024 | - | 98 | ◎ | ◎ | - |
| RNS5010 | 6453 | - | 84 | ◎ | ◎ | - |
| RNS5010 | 8255 | - | 99 | ◎ | ◎ | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL |
| TRR-20R | 01 | - | 46 | ◎ | 36 | - |
| TRR-20R | 10 | 11 | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| TRR-20R | 1001 | 53 | 97 | ◎ | ◎ | - |
| TRR-20R | 1030 | 32 | 30 | 13 | 61 | - |
| TRR-20R | 22 | - | x | × | × | - |
| TRR-20R | 2210 | 34 | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| TRR-20R | 2501 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| TRR-20R | 2520 | - | 57 | ◎ | 73 | - |
| TRR-20R | 2540 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| TRR-20R | 3001 | - | 76 | ◎ | ◎ | - |
| TRR-20R | 4010 | - | 99 | ◎ | ◎ | - |
| TRR-20R | 41 | - | 34 | × | ◎ | - |
| TRR-20R | 51 | 27 | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| TRR-20R | 5510 | - | 28 | ◎ | ◎ | - |
| TRR-20R | 6010 | - | 94 | ◎ | ◎ | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL |
| TRR-211H | 10 | - | 50 | 81 | ◎ | - |
BIKE ソックス
※在庫数が100以上は◎、100未満は残実数、在庫無しは×| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BKS1003 | 10 | - | 64 | ◎ | ◎ | - |
| BKS1003 | 11 | - | - | ◎ | ◎ | - |
| BKS1003 | 22 | - | 72 | ◎ | ◎ | - |
| BKS1003 | 40 | - | 71 | ◎ | ◎ | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL |
| BKS1004 | 10 | - | 51 | × | × | - |
| BKS1004 | 20 | - | 47 | ◎ | ◎ | - |
| BKS1004 | 64 | - | 57 | ◎ | ◎ | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL |
| BKS1005 | 01 | - | 90 | × | × | 24 |
| BKS1005 | 10 | - | 48 | ◎ | ◎ | 46 |
| BKS1005 | 22 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| BKS1005 | 25 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| BKS1005 | 30 | - | ◎ | ◎ | 94 | - |
| BKS1005 | 41 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| BKS1005 | 51 | - | ◎ | ◎ | 96 | 64 |
| BKS1005 | 57 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| BKS1005 | 60 | - | 87 | 52 | 42 | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL |
| BKS1006G | 0115 | - | 68 | ◎ | ◎ | - |
| BKS1006G | 1 | - | ◎ | ◎ | ◎ | 97 |
| BKS1006G | 10 | - | ◎ | ◎ | ◎ | 99 |
| BKS1006G | 20 | - | 62 | ◎ | ◎ | - |
| BKS1006G | 41 | - | 99 | ◎ | ◎ | - |
| BKS1006G | 51 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL |
| BKS1007G | 1 | - | 85 | ◎ | ◎ | - |
| BKS1007G | 10 | - | 41 | ◎ | ◎ | - |
| BKS1007G | 83 | - | 32 | ◎ | 77 | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL |
| BKS5001G | 1001 | - | ◎ | 3 | 45 | 84 |
| BKS5001G | 2520 | - | 89 | 49 | 57 | - |
| BKS5001G | 3010 | - | ◎ | 81 | 90 | ◎ |
| BKS5001G | 6651 | - | 84 | ◎ | ◎ | - |
LIFE ソックス
※在庫数が100以上は◎、100未満は残実数、在庫無しは×| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LF5-1000 | 01 | - | 95 | 69 | ◎ | - |
| LF5-1000 | 03 | 76 | 72 | 75 | ◎ | - |
| LF5-1000 | 10 | 17 | 65 | 58 | 79 | - |
| LF5-1000 | 11 | 60 | 81 | ◎ | 63 | - |
| LF5-1000 | 15 | 71 | 71 | 97 | 66 | - |
| LF5-1000 | 25 | ◎ | 69 | 84 | 72 | - |
| LF5-1000 | 47 | 61 | 96 | - | - | - |
FOOTBALL ソックス
※在庫数が100以上は◎、100未満は残実数、在庫無しは×| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | 2224 | 2426 | 2628 | 2630 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FG-1000 | 01 | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| FG-1000 | 10 | - | - | - | - | 53 | ◎ | ◎ | - |
| FG-1000 | 20 | - | - | - | - | 79 | ◎ | 74 | - |
| FG-1000 | 30 | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | 2224 | 2426 | 2628 | 2630 |
| FG-2000 | 01 | - | - | - | - | ◎ | ◎ | 78 | - |
| FG-2000 | 10 | - | - | - | - | 35 | ◎ | 83 | - |
| FG-2000 | 20 | - | - | - | - | ◎ | ◎ | 59 | - |
| FG-2000 | 30 | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | 2224 | 2426 | 2628 | 2630 |
| FG-3000 | 01 | - | - | - | - | ◎ | ◎ | 73 | - |
| FG-3000 | 10 | - | - | - | - | 30 | ◎ | ◎ | - |
| FG-3000 | 20 | - | - | - | - | 88 | ◎ | ◎ | - |
| FG-3000 | 30 | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | 2224 | 2426 | 2628 | 2630 |
| FG-4000 | 01 | - | - | - | - | ◎ | ◎ | 87 | - |
| FG-4000 | 10 | - | - | - | - | 49 | ◎ | ◎ | - |
| FG-4000 | 20 | - | - | - | - | ◎ | 93 | 79 | - |
| FG-4000 | 30 | - | - | - | - | ◎ | ◎ | 87 | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | 2224 | 2426 | 2628 | 2630 |
| FP-1000 | 10 | - | - | - | - | 80 | 76 | ◎ | - |
| FP-1000 | 22 | - | - | - | - | 82 | 77 | 80 | - |
| FP-1000 | 42 | - | - | - | - | - | 95 | ◎ | - |
| FP-1000 | 51 | - | - | - | - | - | 53 | 68 | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | 2224 | 2426 | 2628 | 2630 |
| FS-1000 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | 78 |
| FS-1000 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | ◎ |
| FS-1000 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 74 |
| FS-1000 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | 2224 | 2426 | 2628 | 2630 |
| FS-2000 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | 68 |
| FS-2000 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
| FS-2000 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | ◎ |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | 2224 | 2426 | 2628 | 2630 |
| FS-9000 | 03 | 17 | 34 | ◎ | 96 | - | - | - | - |
MERINO ソックス
※在庫数が100以上は◎、100未満は残実数、在庫無しは×| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MWS5001G | 03 | - | x | × | 34 | - |
| MWS5001G | 10 | - | 35 | × | 12 | - |
| MWS5001G | 13 | - | 39 | ◎ | 83 | - |
| MWS5001G | 64 | - | x | 22 | 48 | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL |
| MWS5002 | 1011 | - | ◎ | ◎ | ◎ | 58 |
| MWS5002 | 1102 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| MWS5002 | 1134 | - | ◎ | ◎ | ◎ | 91 |
| MWS5002 | 6011 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL |
| MWS5003JG | 0325 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| MWS5003JG | 1011 | - | ◎ | ◎ | ◎ | 37 |
| MWS5003JG | 1120 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| MWS5003JG | 1140 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
アクセサリー
※在庫数が100以上は◎、100未満は残実数、在庫無しは×| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL | S-M | M-L | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MWA9302 | 1011 | - | - | - | - | - | - | - | ◎ |
| MWA9302 | 2555 | - | - | - | - | - | - | - | ◎ |
| MWA9302 | 3002 | - | - | - | - | - | - | - | ◎ |
| MWA9302 | 5502 | - | - | - | - | - | - | - | ◎ |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL | S-M | M-L | F |
| MWA9507G | 11 | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL | S-M | M-L | F |
| MWA9508G | 13 | - | - | - | - | - | 77 | - | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL | S-M | M-L | F |
| MWA9801 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | ◎ |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL | S-M | M-L | F |
| RLA9502 | 1364 | - | 6 | - | 15 | - | - | - | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL | S-M | M-L | F |
| RLA9503 | 10 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL | S-M | M-L | F |
| RLA9801 | 0124 | - | - | - | - | - | - | - | ◎ |
| RLA9801 | 1011 | - | - | - | - | - | - | - | ◎ |
| RLA9801 | 1024 | - | - | - | - | - | - | - | ◎ |
| RLA9801 | 2401 | - | - | - | - | - | - | - | ◎ |
| RLA9801 | 5124 | - | - | - | - | - | - | - | ◎ |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL | S-M | M-L | F |
| TRG-800 | 10 | - | 30 | ◎ | ◎ | 46 | - | - | - |
| TRG-800 | 20 | - | 69 | ◎ | ◎ | - | - | - | - |
| TRG-800 | 25 | - | 76 | ◎ | ◎ | - | - | - | - |
| TRG-800 | 51 | - | 37 | ◎ | ◎ | - | - | - | - |
| 品番 | カラーコード | XS | S | M | L | XL | S-M | M-L | F |
| TSA-11 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | ◎ |
| TSA-11 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | ◎ |
| TSA-11 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | ◎ |

